主要技術(shù)參數(shù) MAIN SPECIFICATIONS
磨頭數(shù) | Quantity of motors | 9 sets |
磨削速度 | Feeding speeds | 0.4-4.5m/min |
最小加工面積(可供選) | Minimum grinding size(alternative) | 30×30mm/50×50mm/80×80mm 供選 |
加工厚度范圍 | Thickness of the processed glass | 4-25mm |
斜邊角度 | Bevelling degree | 0-35° |
斜邊寬度(可供選) | Bevelling width (altermative) | 0.5-10mm/0.5-25mm/0.5-40mm 供選 |
功率 | Power | 21kw |
電壓 | Voltage | 380V/50Hz |
體積 | Extermal dimension(L×W×H) | 7.5×1.5×2.25m(L×W×H) |
包裝大小 | Packing size | 3.8×1.2×1.5m |
重量 | Weight | 4000kg |
手機(jī):(王先生)15976687276
地址:佛山市順德區(qū)倫教羊額村委會(huì)泰安路北73號(hào)之二 郵編:528300 粵ICP備15004746號(hào)
公司主營(yíng):石材磨邊機(jī) COPYRIGHT ? 2017 佛山市順德區(qū)創(chuàng)世強(qiáng)玻璃機(jī)械有限公司